[[article_title]]
[[article_description]]
[[article_excerpt]]
[[article_title]]
[[article_readtime]]
radial-gradient(rgba(255, 255, 255, 1) 50%, rgba(255, 255, 255, 1) 100%, rgba(215, 204, 250, 1) 100%)
cm-kg in-lbs | Height | Weight | Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | (5-6) | 118 cm | 20kg | 65 cm | 57 cm | 69 cm |
S | (7-8) | 132 cm | 29 kg | 67 cm | 60 cm | 71 cm |
M | (10) | 141 cm | 35 kg | 72 cm | 65 cm | 76 cm |
L | (12) | 149 cm | 43 kg | 75 cm | 67 cm | 79 cm |
XL | (14) | 156 cm | 49 kg | 80 cm | 71 cm | 83 cm |
XXL | (16) | 169 cm | 59 kg | 86 cm | 79 cm | 90 cm |
Measurements refer to body size, not garment dimensions.